규칙이 있습니다.
| 번호 | 룬 | 재료 |
|---|---|---|
| 1 | 엘 EL | |
| 2 | 엘드 Eld | 엘 EL x 3 |
| 3 | 티르 Tir | 엘드 Eld x 3 |
| 4 | 네프 Nef | 티르 Tir x 3 |
| 5 | 에드 Eth | 네프 Nef x 3 |
| 6 | 아이드 Ith | 에드 Eth x 3 |
| 7 | 탈 Tal | 아이드 Ith x 3 |
| 8 | 랄 Ral | 탈 Tal x 3 |
| 9 | 오르트 Ort | 랄 Ral x 3 |
| 10 | 주울 Thul | 오르트 Ort x 3 |
| 11 | 앰 Amn | 주울 Thul × 3 + 최하급 토파즈 |
| 12 | 솔 Sol | 앰 Amn × 3 + 최하급 자수정 |
| 13 | 샤엘 Shael | 솔 Sol × 3 + 최하급 사파이어 |
| 14 | 돌 Dol | 샤엘 Shael × 3 + 최하급 루비 |
| 15 | 헬 Hel | 돌 Dol × 3 + 최하급 에메랄드 |
| 16 | 이오 Io | 헬 Hel × 3 + 최하급 다이아몬드 |
| 17 | 룸 Lum | 이오 Io × 3 + 하급 토파즈 |
| 18 | 코 Ko | 룸 Lum × 3 + 하급 자수정 |
| 19 | 팔 Fal | 코 Ko × 3 + 하급 사파이어 |
| 20 | 렘 Lem | 팔 Fal × 3 + 하급 루비 |
| 21 | 풀 Pul | 렘 Lem × 3 + 하급 에메랄드 |
| 22 | 우움 Um | 풀 Pul × 2 + 하급 다이아몬드 |
| 23 | 말 Mal | 우움 Um × 2 + 토파즈 |
| 24 | 이스트 Ist | 말 Mal × 2 + 자수정 |
| 25 | 굴 Gul | 이스트 Ist × 2 + 사파이어 |
| 26 | 벡스 Vex | 굴 Gul × 2 + 루비 |
| 27 | 오움 Ohm | 벡스 Vex × 2 + 에메랄드 |
| 28 | 로 Lo | 오움 Ohm × 2 + 다이아몬드 |
| 29 | 수르 Sur | 로 Lo × 2 + 상급 토파즈 |
| 30 | 베르 Ber | 수르 Sur × 2 + 상급 자수정 |
| 31 | 자 Jah | 베르 Ber × 2 + 상급 사파이어 |
| 32 | 참 Cham | 자 Jah × 2 + 상급 루비 |
| 33 | 조드 Zod | 참 Cham × 2 + 상급 에메랄드 |
댓글 없음:
댓글 쓰기